109990015

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 109990015 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 109990015 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 109990015 |
|---|---|
| Hersteller | Seeed |
| Beschreibung | DSO QUAD ALUMINIUM ALLOY BLACK |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $72.96 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 109990015 | Hersteller | Seeed |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | DSO QUAD ALUMINIUM ALLOY BLACK | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 499 pcs | Datenblatt | DS203 User Manual |
| Kategorie | Test und Messung | Spannungsversorgung | - |
| Spannung - Eingang (Max) | 80V | Art | Handheld |
| Serie | DSO | Abtastrate (pro Sekunde) | 72M |
| Sondentyp | - | Andere Namen | 109990015-ND 1597-1440 TES725AAB TES725AAB-ND |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Speichergröße | 16kpts |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Schnittstelle | USB |
| Eingangsimpedanz | - | Enthält | Battery, Screwdriver |
| Gefährliche Material Verpackungsanforderungen | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment | Funktion | - |
| Anzeigetyp | - | detaillierte Beschreibung | 1MHz Handheld Oscilloscope USB Interface 2 Analog, 2 Digital Channel 80V |
| Kanäle | 2 Analog, 2 Digital | Bandbreite | 1MHz |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten


