HTSW-130-18-G-T

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie HTSW-130-18-G-T mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie HTSW-130-18-G-T mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | HTSW-130-18-G-T |
|---|---|
| Hersteller | Samtec, Inc. |
| Beschreibung | .025'' SQ. TERMINAL STRIPS |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.978 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | HTSW-130-18-G-T | Hersteller | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | .025'' SQ. TERMINAL STRIPS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 8697 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Anschlüsse, Verbindungen | Spannungswert | - |
| Beendigung | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Umhüllen | Unshrouded | Serie | HTSW |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) |
| Verpackung | Bulk | Gesamtkontaktlänge | 0.930" (23.62mm) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Anzahl der Reihen | 3 |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | Anzahl der Positionen | 90 |
| Befestigungsart | Through Hole | Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Dämm Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Isolationshöhe | 0.100" (2.54mm) | Isolationsfarbe | Natural |
| Ingress Protection | - | Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Push-Pull | detaillierte Beschreibung | Connector Header Through Hole 90 position 0.100" (2.54mm) |
| Aktuelle Bewertung | Varies by Wire Gauge | kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Square | Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
| Kontaktlänge - Post | 0.110" (2.79mm) | Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.720" (18.29mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | 3.00µin (0.076µm) | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt Finish - Post | Gold | Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Header | Anwendungen | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
SN75LVDS32PWRG4 - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC QUAD DIFF RECEIVR HS 16-TSSOP - Auf Lager:
4975
