HTSW-109-30-S-S

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie HTSW-109-30-S-S mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie HTSW-109-30-S-S mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | HTSW-109-30-S-S |
|---|---|
| Hersteller | Samtec, Inc. |
| Beschreibung | .025'' SQ. TERMINAL STRIPS |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.634 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | HTSW-109-30-S-S | Hersteller | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | .025'' SQ. TERMINAL STRIPS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 53318 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Anschlüsse, Verbindungen | Spannungswert | - |
| Beendigung | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Umhüllen | Unshrouded | Serie | HTSW |
| Zeilenabstand - Paarung | - | Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) |
| Verpackung | Bulk | Gesamtkontaktlänge | 1.130" (28.70mm) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | Anzahl der Positionen | 9 |
| Befestigungsart | Through Hole | Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Dämm Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Isolationshöhe | 0.100" (2.54mm) | Isolationsfarbe | Natural |
| Ingress Protection | - | Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Push-Pull | detaillierte Beschreibung | Connector Header Through Hole 9 position 0.100" (2.54mm) |
| Aktuelle Bewertung | Varies by Wire Gauge | kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Square | Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
| Kontaktlänge - Post | 0.710" (18.03mm) | Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.320" (8.13mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin | Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Header | Anwendungen | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
AF162-JR-07110KL - Hersteller:
Yageo - Beschreibung:
RES ARRAY 2 RES 110K OHM 0606 - Auf Lager:
1570557
