VIPERA16HDTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie VIPERA16HDTR mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie VIPERA16HDTR mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | VIPERA16HDTR |
|---|---|
| Hersteller | STMicroelectronics |
| Beschreibung | IC OFFLINE CONV PWM OTP |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.374 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | VIPERA16HDTR | Hersteller | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC OFFLINE CONV PWM OTP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 96292 pcs | Datenblatt | VIPer*6 Family |
| Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) | Spannung - Arbeitsgruppe | 10W |
| Spannung - Start Up | Buck, Buck-Boost, Flyback | Spannung - Durchschlag | 16-SO |
| Topologie | Either | Serie | VIPer™ plus |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Polarisation | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) | Anzahl von DAWs | 115kHz |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Paarung Länge / Tiefe | Yes | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks |
| Hersteller-Teilenummer | VIPERA16HDTR | Fehlerschutz | 80% |
| Expanded Beschreibung | Converter Offline Buck, Buck-Boost, Flyback Topology 115kHz 16-SO | ESL (Equivalent Series Induktivität) | 800V |
| Auslastungsgrad | 13V | Beschreibung | IC OFFLINE CONV PWM OTP |
| Datenwandler | 11.5 V ~ 23.5 V | Strom - Aufladen | - |
| Kontrollfunktionen | Current Limiting, Over Temperature |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
ABM8W-24.5454MHZ-6-K1Z-T3 - Hersteller:
Abracon Corporation - Beschreibung:
CRYSTAL 24.5454MHZ 6PF SMD - Auf Lager:
153505
