6SWZ150MR15

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 6SWZ150MR15 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 6SWZ150MR15 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 6SWZ150MR15 |
|---|---|
| Hersteller | Rubycon |
| Beschreibung | CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 6SWZ150MR15 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5707 pcs | Datenblatt | SLG, SWZ, SW Series |
| Kategorie | Kondensatoren | Spannung - Nennwert | 6.3V |
| Art | Polymer | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | PC-CON, SWZ | Ripple Current @ High Frequency | 3A @ 100kHz |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) | Andere Namen | 1189-1690-2 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.075" (1.90mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 15 mOhm |
| detaillierte Beschreibung | 150µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 15 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 150µF |
| Anwendungen | General Purpose |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
0878331619 - Hersteller:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - Beschreibung:
MGRID HDR SHRD RA /STDF GFLF - Auf Lager:
195044
