50ML10MEFCT55X7

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 50ML10MEFCT55X7 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 50ML10MEFCT55X7 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 50ML10MEFCT55X7 |
|---|---|
| Hersteller | Rubycon |
| Beschreibung | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.018 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 50ML10MEFCT55X7 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1306023 pcs | Datenblatt | ML SeriesLead Forming Codes Spec |
| Kategorie | Kondensatoren | Spannung - Nennwert | 50V |
| Toleranz | ±20% | Oberflächenmontage Land Größe | - |
| Größe / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) | Serie | ML |
| Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 30mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 45mA @ 10kHz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Tape & Box (TB) | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.079" (2.00mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 10µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 10µF | Anwendungen | General Purpose |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

