2.5SW330M

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 2.5SW330M mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 2.5SW330M mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 2.5SW330M |
|---|---|
| Hersteller | Rubycon |
| Beschreibung | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 2.5SW330M | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4846 pcs | Datenblatt | SLG, SWZ, SW Series |
| Kategorie | Kondensatoren | Spannung - Nennwert | 2.5V |
| Art | Polymer | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | PC-CON, SW | Ripple Current @ High Frequency | 3.5A @ 100kHz |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) | Andere Namen | 1189-1554-2 25SW330M |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.114" (2.90mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 9 mOhm |
| detaillierte Beschreibung | 330µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 330µF |
| Anwendungen | General Purpose |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
ATS-16C-173-C3-R0 - Hersteller:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Beschreibung:
HEATSINK 30X30X30MM R-TAB T412 - Auf Lager:
23176
