16MU154M2012

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 16MU154M2012 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 16MU154M2012 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 16MU154M2012 |
|---|---|
| Hersteller | Rubycon |
| Beschreibung | CAP FILM 0.15UF 20% 16VDC 0805 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.34 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 16MU154M2012 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP FILM 0.15UF 20% 16VDC 0805 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 69042 pcs | Datenblatt | MU Series |
| Kategorie | Kondensatoren | Nennspannung - DC | - |
| Toleranz | 0.15µF | Beendigung | - |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | PMLCAP®, MU | Ripple Current - Low Frequency | DC Link, DC Filtering |
| Polarisation | 0805 (2012 Metric) | Andere Namen | 16MU0.1502012X 16MU0.1502012X-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Hersteller-Teilenummer | 16MU154M2012 | Lebensdauer @ Temp. | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.047" (1.20mm) | Eigenschaften | - |
| Expanded Beschreibung | 0.15µF ±20% Film Capacitor 16V Acrylic, Metallized 0805 (2012 Metric) | ESR (Equivalent Series Resistance) | ±20% |
| Dielectric Durchmesser | Acrylic, Metallized | Beschreibung | CAP FILM 0.15UF 20% 16VDC 0805 |
| Strom - Leck | 16V |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
104433-3 - Hersteller:
TE Connectivity AMP Connectors - Beschreibung:
CONN HDR BRKWAY 6POS DUAL 15AU - Auf Lager:
103924
