VCO-114TC

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie VCO-114TC mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie VCO-114TC mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | VCO-114TC |
|---|---|
| Hersteller | RFMD |
| Beschreibung | IC OSCILLATOR VCO |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | VCO-114TC | Hersteller | RFMD |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC OSCILLATOR VCO | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4426 pcs | Datenblatt | VCO-114(TC) |
| Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren | Spannungsversorgung | - |
| Größe / Dimension | 0.504" Dia (12.80mm) | Serie | VCO |
| Schieben (MHz / V) | - | Leistung (dBm) | 12.5 |
| Phasenrauschen Typ (dBc / Hz) | -110 | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | TO-8 Style, 4 Lead | Betriebstemperatur | - |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| icc Max | - | Höhe | 0.270" (6.86mm) |
| Frequenzbereich | 61 ~ 120MHz | Frequency - Zentrum | 90MHz |
| detaillierte Beschreibung | 90MHz Center Frequency Voltage Controlled Oscillator 12.5 dBm 2nd Harmonic, Typ (dBc) | 2. Harmonische, Typ (dBc) | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

