LN363GCPP

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LN363GCPP mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LN363GCPP mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | LN363GCPP |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | LED GREEN CLEAR FLAT TOP T/H |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | LN363GCPP | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED GREEN CLEAR FLAT TOP T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 4031 pcs | Datenblatt | LN263CPP, 363GCPP, 463YCPP, 863RCPP |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 565nm |
| Wellenlänge - dominant | - | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.2V |
| Blickwinkel | - | Supplier Device-Gehäuse | Flat Top LED |
| Größe / Dimension | - | Serie | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Andere Namen | P377 | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 1mcd |
| Objektivtransparenz | Clear | Linsenstil / grösse | Round with Flat Top, 2.80mm |
| Glasfarbe | Green | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Höhe (max) | 5.70mm | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | Green LED Indication - Discrete 2.2V Radial | Strom - Test | 20mA |
| Konfiguration | Standard | Farbe | Green |
| Basisteilenummer | LN*63 |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
LN376GCPXUY - Hersteller:
Panasonic - Beschreibung:
LED GREEN RADIAL LEAD T/H - Auf Lager:
179650

