LN340GCP

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LN340GCP mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LN340GCP mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | LN340GCP |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | LED GREEN CLEAR FLAT TOP T/H |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | LN340GCP | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED GREEN CLEAR FLAT TOP T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3991 pcs | Datenblatt | LN240(R)CP, 340(G)CP |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 565nm |
| Wellenlänge - dominant | - | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.2V |
| Blickwinkel | - | Supplier Device-Gehäuse | Flat Top LED |
| Größe / Dimension | - | Serie | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Andere Namen | P557 | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 10mcd |
| Objektivtransparenz | Clear | Linsenstil / grösse | Round with Flat Top, 4.40mm |
| Glasfarbe | Green | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe (max) | 5.20mm | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | Green LED Indication - Discrete 2.2V Radial | Strom - Test | 20mA |
| Konfiguration | Standard | Farbe | Green |
| Basisteilenummer | LN*40 |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

