ELJ-SA120KF

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ELJ-SA120KF mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ELJ-SA120KF mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | ELJ-SA120KF |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | FIXED IND 12UH 17MA 2 OHM SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | ELJ-SA120KF | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 12UH 17MA 2 OHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5655 pcs | Datenblatt | ELJ-SA,SC Series Datasheet |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Abschirmung | Shielded |
| Serie | SA | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 40 @ 5MHz | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric) | Andere Namen | ELJ-SA120KB ELJSA120KB PCD1098CT |
| Betriebstemperatur | - | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kern | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 1MHz |
| Induktivität | 12µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.094" (2.40mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 28MHz | detaillierte Beschreibung | 12µH Shielded Inductor 17mA 2 Ohm Max 1210 (3225 Metric) |
| DC-Widerstand (DCR) | 2 Ohm Max | Aktuelle Bewertung | 17mA |
| Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
SR405C225KAR - Hersteller:
AVX Corporation - Beschreibung:
CAP CER 2.2UF 50V X7R RADIAL - Auf Lager:
54218
