ECO-S2AP332CA

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ECO-S2AP332CA mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ECO-S2AP332CA mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | ECO-S2AP332CA |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | CAP ALUM 3300UF 20% 100V SNAP |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | ECO-S2AP332CA | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 3300UF 20% 100V SNAP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5406 pcs | Datenblatt | TS-UP Series |
| Kategorie | Kondensatoren | Spannung - Nennwert | 100V |
| Toleranz | ±20% | Oberflächenmontage Land Größe | - |
| Größe / Dimension | 0.984" Dia (25.00mm) | Serie | TS-UP |
| Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 4.06A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 4.669A @ 100kHz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Snap-In |
| Andere Namen | ECOS2AP332CA P6106 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lebensdauer @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Leiter-Abstand | 0.394" (10.00mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 1.969" (50.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 90 mOhm @ 120Hz | detaillierte Beschreibung | 3300µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 90 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 3300µF | Anwendungen | General Purpose |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

