APV1121SX

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie APV1121SX mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie APV1121SX mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | APV1121SX |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | OPTOISO 2.5KV PHOTOVOLTAIC 4-SOP |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1000 pcs | 3000 pcs | 5000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.389 | $0.382 | $0.375 | |||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | APV1121SX | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | OPTOISO 2.5KV PHOTOVOLTAIC 4-SOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 96223 pcs | Datenblatt | APV1,2 DatasheetPhotoMOS® Dimensions |
| Kategorie | Isolatoren | Spannung - Ausgabe (max) | 8.7V |
| Spannung - Isolation | 2500Vrms | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 1.15V |
| VCE Sätttigung (max) | - | Ein- / Ausschaltzeit (Typ) | 400µs, 100µs |
| Supplier Device-Gehäuse | 4-SOP | Serie | - |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, Gull Wing | Ausgabetyp | Photovoltaic |
| Andere Namen | 255-3339-2 | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Kanäle | 1 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2A (4 Weeks) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingabetyp | DC |
| detaillierte Beschreibung | Optoisolator Photovoltaic Output 2500Vrms 1 Channel 4-SOP | Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min) | - |
| Stromübertragungsverhältnis (max) | - | Strom - Ausgang / Kanal | 14µA |
| Strom - DC Vorwärts (If) (Max) | 50mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
