ALZ11B12

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ALZ11B12 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ALZ11B12 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | ALZ11B12 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 12V |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 20 pcs | 40 pcs | 60 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.01 | $0.948 | $0.842 | $0.80 | $0.758 | |
| 260 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.674 | $0.632 | $0.59 | $0.569 | ||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | ALZ11B12 | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 12V | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 63472 pcs | Datenblatt | ALZ Series |
| Kategorie | Relais | Turn On Spannung (max) | 8.4 VDC |
| Turn Off Spannung (min) | 1.2 VDC | Abschlussart | PC Pin |
| Schaltspannung | 440VAC - Max | Serie | ALZ |
| Veröffentlichkeitsdatum | 5ms | Relaistyp | General Purpose |
| Verpackung | Tube | Andere Namen | 255-6466 ALZ11B12-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzugszeit | 15ms |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eigenschaften | Insulation - Class B, Sealed - Flux Protection | detaillierte Beschreibung | General Purpose Relay SPDT (1 Form C) 12VDC Coil Through Hole |
| Kontaktbelastbarkeit (Strom) | 16A | Kontaktmaterial | Silver Tin Oxide (AgSnO) |
| Kontakt Formular | SPDT (1 Form C) | Spulenspannung | 12VDC |
| Spulentyp | Non Latching | Spulenwiderstand | 360 Ohms |
| Spulenspannung | 400 mW | Spulenstrom | 33.3mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
