ALE15F06

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ALE15F06 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ALE15F06 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | ALE15F06 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 6V |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | ALE15F06 | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 6V | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5001 pcs | Datenblatt | ALE Series Datasheet |
| Kategorie | Relais | Turn On Spannung (max) | 4.5 VDC |
| Turn Off Spannung (min) | 0.3 VDC | Abschlussart | PC Pin |
| Schaltspannung | 277VAC - Max | Serie | ALE |
| Veröffentlichkeitsdatum | 20ms | Relaistyp | General Purpose |
| Verpackung | Bulk | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Anzugszeit | 20ms | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eigenschaften | Insulation - Class F | detaillierte Beschreibung | General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 6VDC Coil Through Hole |
| Kontaktbelastbarkeit (Strom) | 16A | Kontaktmaterial | Silver Tin Oxide (AgSnO) |
| Kontakt Formular | SPST-NO (1 Form A) | Spulenspannung | 6VDC |
| Spulentyp | Non Latching | Spulenwiderstand | 90 Ohms |
| Spulenspannung | 400 mW | Spulenstrom | 66.7mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
ALE1D-2M4-10-Z - Hersteller:
Copal Electronics - Beschreibung:
SWITCH ROCKER SPDT 50MA 48V - Auf Lager:
49503
