ADP5200

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ADP5200 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ADP5200 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | ADP5200 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | SENSOR PRESSURE +/-100KPA SMT |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $17.211 | $16.43 | $14.866 | |||
| 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |||
| $13.692 | $12.127 | $11.736 | |||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | ADP5200 | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SENSOR PRESSURE +/-100KPA SMT | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3187 pcs | Datenblatt | ADP5(1,2) Series |
| Kategorie | Sensoren, Wandler | Spannungsversorgung | 5V |
| Abschlussart | Gull Wing | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Serie | PS-A | Druck-Art | Compound |
| Port-Stil | Barbless | Anschlussgröße | Male - 0.12" (3mm) Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 6-SMD Module | Ausgabetyp | Analog Voltage |
| Ausgabe | 0 V ~ 4.5 V | Andere Namen | ADP5200-ND P17176 |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 60°C | Betriebsdruck | ±14.5 PSI (±100 kPa) |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Maximaler Druck | ±29.01 PSI (±200 kPa) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eigenschaften | Amplified Output, Temperature Compensated | detaillierte Beschreibung | Pressure Sensor ±14.5 PSI (±100 kPa) Compound Male - 0.12" (3mm) Tube 0 V ~ 4.5 V 6-SMD Module |
| Genauigkeit | ±1.25% |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
