TUW7J47RE

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie TUW7J47RE mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie TUW7J47RE mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | TUW7J47RE |
|---|---|
| Hersteller | Ohmite |
| Beschreibung | RES 47 OHM 7W 5% AXIAL |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.186 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | TUW7J47RE | Hersteller | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RES 47 OHM 7W 5% AXIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 125010 pcs | Datenblatt | TUM,TUW Series |
| Kategorie | Widerstände | Toleranz | ±5% |
| Temperaturkoeffizient | ±350ppm/°C | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.394" x 0.354" Rectangular x 1.378" L (10.00mm x 9.00mm x 35.00mm) | Serie | TUW |
| Widerstand | 47 Ohms | Leistung (W) | 7W |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | OHTUW7J47RE OHTUW7J47RE-ND |
Betriebstemperatur | - |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 18 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Eigenschaften | Flame Proof, Safety |
| Fehlerrate | - | detaillierte Beschreibung | 47 Ohms ±5% 7W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Safety Wirewound |
| Zusammensetzung | Wirewound |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
