KMQ450VS331M35X35T2

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie KMQ450VS331M35X35T2 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie KMQ450VS331M35X35T2 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | KMQ450VS331M35X35T2 |
|---|---|
| Hersteller | Nippon Chemi-Con |
| Beschreibung | CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | KMQ450VS331M35X35T2 | Hersteller | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 4107 pcs | Datenblatt | KMQ Snap Mount Series |
| Kategorie | Kondensatoren | Spannung - Nennwert | 450V |
| Toleranz | ±20% | Oberflächenmontage Land Größe | - |
| Größe / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) | Serie | KMQ |
| Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 1.38A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.9734A @ 50kHz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Tray | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Snap-In |
| Betriebstemperatur | -25°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.394" (10.00mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 1.378" (35.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.005 Ohm @ 120Hz | detaillierte Beschreibung | 330µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.005 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 330µF | Anwendungen | General Purpose |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
CN0966A10A05S6Y140 - Hersteller:
Cinch Connectivity Solutions - Beschreibung:
CONN PLUG FMALE 5POS GOLD CRIMP - Auf Lager:
1979
