LX1555ID

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LX1555ID mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LX1555ID mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | LX1555ID |
|---|---|
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 14SOIC |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | LX1555ID | Hersteller | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 14SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4661 pcs | Datenblatt | LX1552,LX1553,LX1554,LX1555 |
| Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) | Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 7.6 V ~ 30 V |
| Topologie | Buck, Boost | Synchrongleichrichter | Yes |
| Supplier Device-Gehäuse | 14-SOIC | Serie | - |
| Serielle Schnittstellen | - | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ausgabetyp | Transistor Driver |
| Ausgangsphasen | 1 | Ausgangskonfiguration | Positive |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Funktion | Step-Up, Step-Down | Frequenz - Umschaltung | - |
| Duty Cycle (Max) | 48% | detaillierte Beschreibung | Buck, Boost Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 14-SOIC |
| Kontrollfunktionen | Frequency Control | Taktsynchronisation | No |
| Basisteilenummer | LX155* |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

