JAN2N2326U4

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie JAN2N2326U4 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie JAN2N2326U4 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | JAN2N2326U4 |
|---|---|
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | SCR 200V 3SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | JAN2N2326U4 | Hersteller | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SCR 200V 3SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 4192 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Diskrete Halbleiter-Produkte | Spannung - Aus-Zustand | 200V |
| Spannung - Gate-Trigger (VGT) (Max) | 800mV | Supplier Device-Gehäuse | U4 |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/276 | SCR-Typ | Standard Recovery |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | 3-SMD, No Lead |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| detaillierte Beschreibung | SCR 200V Standard Recovery Surface Mount U4 | Aktuelle - Aus-Zustand (Max) | 10µA |
| Strom -. Nicht Rep Surge 50, 60 Hz (ITSM) | 15A @ 60Hz | Strom - Haltestrom (Ih) (Max) | 2mA |
| Strom - Gate Trigger (IGT) (Max) | 200µA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

