UC2856DW

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie UC2856DW mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie UC2856DW mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | UC2856DW |
|---|---|
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 40 pcs | 120 pcs | 520 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.273 | $1.929 | $1.672 | $1.423 | $1.20 | |
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | UC2856DW | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 30560 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) | Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 7 V ~ 40 V |
| Topologie | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | Synchrongleichrichter | Yes |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-SOIC | Serie | - |
| Serielle Schnittstellen | - | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Ausgabetyp | Transistor Driver |
| Ausgangsphasen | 1 | Ausgangskonfiguration | Positive |
| Andere Namen | 296-11197-5 | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Anzahl der Ausgänge | 2 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Funktion | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Frequenz - Umschaltung | 200kHz |
| Duty Cycle (Max) | 47% | detaillierte Beschreibung | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC |
| Kontrollfunktionen | Enable, Frequency Control, Soft Start | Taktsynchronisation | Yes |
| Basisteilenummer | UC2856 |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
UC2855BDWTR - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC - Auf Lager:
13810
- Teil#:
UC2856QDWRQ1 - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC - Auf Lager:
36547
- Teil#:
UC2855ADWTRG4 - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC - Auf Lager:
5360
- Teil#:
UC2856DWTRG4 - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC - Auf Lager:
35736
- Teil#:
UC2855BDWTRG4 - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC - Auf Lager:
13039
- Teil#:
UC2855ADWTR - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC - Auf Lager:
4953
- Teil#:
UC2855BNG4 - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP - Auf Lager:
7435
- Teil#:
UC2855BDWG4 - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC - Auf Lager:
7971
- Teil#:
UC2856DWG4 - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC - Auf Lager:
21754
- Teil#:
UC2856QDWR - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC - Auf Lager:
32048
- Teil#:
UC2856DWTR - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC - Auf Lager:
34613
