PCM2906DBRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie PCM2906DBRG4 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie PCM2906DBRG4 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | PCM2906DBRG4 |
|---|---|
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | PCM2906DBRG4 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5424 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) | Spannung - Versorgung, digital | 4.35 V ~ 5.25 V |
| Spannung - Versorgung, analog | 4.35 V ~ 5.25 V | Art | Stereo Audio |
| Supplier Device-Gehäuse | 28-SSOP | Sigma Delta | Yes |
| Serie | - | S / N-Verhältnis, ADCs / DACs (db) Typ | 89 / 96 |
| Auflösung (Bits) | 16 b | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C |
| Anzahl der ADCs / DACs | 2 / 2 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | 89 / 93 | detaillierte Beschreibung | Stereo Audio Interface 16 b USB 28-SSOP |
| Data Interface | USB | Basisteilenummer | PCM2906 |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
1546970-9 - Hersteller:
Agastat Relays / TE Connectivity - Beschreibung:
CONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.438" - Auf Lager:
4624
