LM335AM/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LM335AM/NOPB mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LM335AM/NOPB mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | LM335AM/NOPB |
|---|---|
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | SENSOR ANALOG -40C-100C 8SOIC |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 95 pcs | 190 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.739 | $0.598 | $0.439 | $0.399 | ||
| 285 pcs | 570 pcs | 1045 pcs | |||
| $0.369 | $0.349 | $0.309 | |||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | LM335AM/NOPB | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SENSOR ANALOG -40C-100C 8SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 74691 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Sensoren, Wandler | Spannungsversorgung | - |
| Testbedingung | 25°C (-40°C ~ 100°C) | Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC |
| Serie | - | Sensortyp | Analog, Local |
| Sensing Temperatur - Fernbedienung | - | Sensing Temperatur - Lokal | -40°C ~ 100°C |
| Lösung | 10mV/°C | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ausgabetyp | Analog Voltage |
| Andere Namen | *LM335AM/NOPB LM335AMNOPB |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 100°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 100°C 10mV/°C 8-SOIC |
| Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | ±3°C (±5°C) |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
PIC17C43-16I/PQ - Hersteller:
Micrel / Microchip Technology - Beschreibung:
IC MCU 8BIT 8KB OTP 44MQFP - Auf Lager:
4463
