LM306DRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LM306DRG4 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LM306DRG4 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | LM306DRG4 |
|---|---|
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC DIFF COMPARATOR STROBE 8-SOIC |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | LM306DRG4 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC DIFF COMPARATOR STROBE 8-SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5404 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) | Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | ±7.5 V ~ 12 V |
| Spannung - Eingangs-Offset (Max) | 5mV @ ±12V | Art | Differential |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC | Serie | - |
| Propagation Delay (Max) | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ausgabetyp | Push-Pull, TTL |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | Anzahl der Elemente | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Hysterese | - |
| detaillierte Beschreibung | Comparator Differential Push-Pull, TTL 8-SOIC | Strom - Ruhende (Max) | 10mA |
| Strom - Ausgabe (Typ) | - | Strom - Eingangsruhe (Max) | 40µA @ ±12V |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | Basisteilenummer | LM306 |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
LM309K STEEL - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC REG LINEAR 5.05V 1.5A TO3-2 - Auf Lager:
2039
- Teil#:
LM309H/NOPB - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC REG LINEAR 5.05V 1A TO39-3 - Auf Lager:
11745
- Teil#:
LM309K STEEL/NOPB - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC REG LINEAR 5.05V 1.5A TO3-2 - Auf Lager:
2724
