BUF602IDBVR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie BUF602IDBVR mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie BUF602IDBVR mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | BUF602IDBVR |
|---|---|
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC OPAMP BUFFER 1GHZ SOT23-5 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.403 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | BUF602IDBVR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC OPAMP BUFFER 1GHZ SOT23-5 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 81611 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) | Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 2.8 V ~ 12.6 V, ±1.4 V ~ 6.3 V |
| Spannung - Eingangs-Offset | 16mV | Supplier Device-Gehäuse | SOT-23-5 |
| Slew Rate | 8000 V/µs | Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | SC-74A, SOT-753 |
| Ausgabetyp | - | Andere Namen | BUF602IDBVRG4 BUF602IDBVRG4-ND |
| Betriebstemperatur | -45°C ~ 85°C | Zahl der Schaltkreise | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 20 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | 1GHz | detaillierte Beschreibung | Buffer Amplifier 1 Circuit SOT-23-5 |
| Strom - Versorgung | 5.8mA | Strom - Ausgang / Kanal | 60mA |
| Strom - Eingangsruhe | 3µA | Basisteilenummer | BUF602 |
| Verstärkertyp | Buffer |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
CPS19-NO00A10-SNCSNCNF-RI0RCVAR-W1019-S - Hersteller:
Schurter - Beschreibung:
SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V - Auf Lager:
5558
