AFE58JD18ZBV

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie AFE58JD18ZBV mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie AFE58JD18ZBV mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | AFE58JD18ZBV |
|---|---|
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC AFE ULTRA SOUND 16CH 289BGA |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $95.483 | $91.45 | ||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | AFE58JD18ZBV | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC AFE ULTRA SOUND 16CH 289BGA | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 387 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) | Spannung - Versorgung, digital | - |
| Spannung - Versorgung, analog | - | Supplier Device-Gehäuse | 289-NFBGA (15x15) |
| Serie | - | Leistung (W) | 90mW |
| Verpackung | Tray | Verpackung / Gehäuse | 289-LFBGA |
| Andere Namen | 296-48487 AFE58JD18ZBV-ND |
Anzahl der Kanäle | 16 |
| Anzahl der Bits | 14 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | 16 Channel AFE 14 Bit 90mW 289-NFBGA (15x15) | Basisteilenummer | AFE58JD16 |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
2225Y2K50391FCR - Hersteller:
Knowles Syfer - Beschreibung:
CAP CER 390PF 2.5KV C0G/NP0 2225 - Auf Lager:
19077
