ADS8515IDBR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ADS8515IDBR mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ADS8515IDBR mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | ADS8515IDBR |
|---|---|
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC ADC 16BIT PAR 250K 28SSOP |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.284 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | ADS8515IDBR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC ADC 16BIT PAR 250K 28SSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 17117 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) | Spannung - Versorgung, digital | 1.65 V ~ 5.25 V |
| Spannung - Versorgung, analog | 5V | Supplier Device-Gehäuse | 28-SSOP |
| Serie | - | Abtastrate (pro Sekunde) | 250k |
| Referenztyp | External, Internal | Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Andere Namen | ADS8515IDBRG4 ADS8515IDBRG4-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Eingänge | 1 | Anzahl der Bits | 16 |
| Anzahl der A / D-Wandler | 1 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingabetyp | Single Ended |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 28-SSOP |
| Data Interface | Parallel | Konfiguration | S/H-ADC |
| Basisteilenummer | ADS8515 | Die Architektur | SAR |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
DW-32-12-F-S-770 - Hersteller:
Samtec, Inc. - Beschreibung:
.025" BOARD SPACERS - Auf Lager:
33306
