ADS8505IDW

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ADS8505IDW mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ADS8505IDW mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | ADS8505IDW |
|---|---|
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC ADC 16BIT 250KSPS 28-SOIC |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 20 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.031 | $6.485 | $5.538 | $5.028 | ||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | ADS8505IDW | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC ADC 16BIT 250KSPS 28-SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 6243 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) | Spannung - Versorgung, digital | 5V |
| Spannung - Versorgung, analog | 5V | Supplier Device-Gehäuse | 28-SOIC |
| Serie | - | Abtastrate (pro Sekunde) | 250k |
| Referenztyp | External, Internal | Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 |
| Verpackung | Tube | Verpackung / Gehäuse | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Andere Namen | 296-18678-5 | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Eingänge | 1 | Anzahl der Bits | 16 |
| Anzahl der A / D-Wandler | 1 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabetyp | Single Ended | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 28-SOIC | Data Interface | Parallel |
| Konfiguration | S/H-ADC | Basisteilenummer | ADS8505 |
| Die Architektur | SAR |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
477ULR016MFH - Hersteller:
Illinois Capacitor - Beschreibung:
CAP ALUM POLY 470UF 20% 16V T/H - Auf Lager:
186027
