1812Y0100473FCT

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 1812Y0100473FCT mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 1812Y0100473FCT mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 1812Y0100473FCT |
|---|---|
| Hersteller | Knowles Syfer |
| Beschreibung | CAP CER 0.047UF 10V C0G/NP0 1812 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.787 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 1812Y0100473FCT | Hersteller | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP CER 0.047UF 10V C0G/NP0 1812 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 21579 pcs | Datenblatt | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kategorie | Kondensatoren | Spannung - Nennwert | 10V |
| Toleranz | ±1% | Dicke (max) | 0.098" (2.50mm) |
| Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | Größe / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Serie | FlexiCap™ | Bewertungen | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1812 (4532 Metric) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Leitungsstil | - | Leiter-Abstand | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Soft Termination | Fehlerrate | - |
| detaillierte Beschreibung | 0.047µF ±1% 10V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) | Kapazität | 0.047µF |
| Anwendungen | Boardflex Sensitive |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
JANTX1N6105 - Hersteller:
Microsemi - Beschreibung:
TVS DIODE 6.9V 14.07V AXIAL - Auf Lager:
4360
