T491D225M050ZT7280

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie T491D225M050ZT7280 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie T491D225M050ZT7280 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | T491D225M050ZT7280 |
|---|---|
| Hersteller | KEMET |
| Beschreibung | CAP TANT 2.20UF 50.0V |
| Bleifreier Status / RoHS Status |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 2800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.15 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | T491D225M050ZT7280 | Hersteller | KEMET |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP TANT 2.20UF 50.0V | Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 139963 pcs | Datenblatt | T491D225M050ZT7280 Spec |
| Kategorie | Kondensatoren | Spannung - Nennwert | 50V |
| Art | Molded | Toleranz | ±20% |
| Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Serie | T491 |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 52 Weeks |
| Hersteller-Größencode | D | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Leiter-Abstand | - | Höhe - eingesteckt (max) | 0.122" (3.10mm) |
| Eigenschaften | General Purpose | Fehlerrate | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.5 Ohm | detaillierte Beschreibung | 2.2µF Molded Tantalum Capacitors 50V 2917 (7343 Metric) 2.5 Ohm |
| Kapazität | 2.2µF |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
GRM31AR72J332KW01D - Hersteller:
Murata Electronics - Beschreibung:
CAP CER 3300PF 630V X7R 1206 - Auf Lager:
930408
