DT022BTFT

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie DT022BTFT mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie DT022BTFT mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | DT022BTFT |
|---|---|
| Hersteller | Displaytech |
| Beschreibung | LCD DISP TFT 2.2" 240X320 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.655 | $7.331 | $5.702 | |||
| 100 pcs | 300 pcs | 600 pcs | |||
| $4.887 | $4.643 | $4.399 | |||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | DT022BTFT | Hersteller | Displaytech |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LCD DISP TFT 2.2" 240X320 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 7661 pcs | Datenblatt | DT022BTFT SpecificationSEA8058 ZIF Connector DrawingILI9341 Specification |
| Kategorie | Optoelektronik | Sichtbereich | 33.84mm W x 45.12mm H |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | - | Serie | - |
| Andere Namen | 1756-1001 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 18 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Schnittstelle | Parallel | Grafikfarbe | Red, Green, Blue (RGB) |
| Punktgröße | - | Punktpixel | 240 x 320 |
| Punktabstand | - | Anzeigetyp | TFT - Color |
| Anzeigemodus | Transmissive | Bildschirmdiagonale | 2.2" (55.88mm) |
| detaillierte Beschreibung | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel 2.2" (55.88mm) 240 x 320 | Rücklicht | LED |
| Hintergrundfarbe | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
3M 200 4" X 6"-50 - Hersteller:
3M - Beschreibung:
TAPE MASKING NAT 4"X 6" 50/ROLL - Auf Lager:
5487
