GU2W

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie GU2W mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie GU2W mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | GU2W |
|---|---|
| Hersteller | Dialight |
| Beschreibung | LED ENG WARM WHT RND PLUG&PLAY |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | GU2W | Hersteller | Dialight |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED ENG WARM WHT RND PLUG&PLAY | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5154 pcs | Datenblatt | GU2 Series |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | - | Blickwinkel | - |
| Art | LED Engine | Temperatur - Test | - |
| Größe / Dimension | 50.00mm Diameter | Serie | - |
| Verpackung | - | Andere Namen | GU2-W GU2-W-ND Q7367789 |
| Lumen / Watt bei Strom - Test | - | Licht emittierende Oberfläche (LES) | - |
| Linsentyp | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | - | Flux @ Strom / Temperatur - Test | - |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine - White, Warm Round, Plug and Play |
| Strom - Test | - | Strom - Max | - |
| Konfiguration | Round, Plug and Play | Farbe | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | - | CCT (K) | 3050K |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

