IR04ST111J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR04ST111J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR04ST111J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IR04ST111J |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IR-4 110 5% RJ4 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IR04ST111J | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IR-4 110 5% RJ4 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4815 pcs | Datenblatt | IR Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±5% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.180" Dia x 0.385" L (4.57mm x 9.78mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IR | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 60 @ 790kHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Iron |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 790kHz |
| Induktivität | 110µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 8.9MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 110µH Unshielded Inductor 128mA 4.9 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 4.9 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 128mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

