IR02STR15K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR02STR15K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR02STR15K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IR02STR15K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IR-2 .15 10% RJ4 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IR02STR15K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IR-2 .15 10% RJ4 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5535 pcs | Datenblatt | IR Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.120" Dia x 0.260" L (3.02mm x 6.60mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IR | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 38 @ 25MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Phenolic |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 150nH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 600MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 150nH Unshielded Inductor 1.2A 100 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 100 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 1.2A | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

