IR02ST3R3H

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR02ST3R3H mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR02ST3R3H mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IR02ST3R3H |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IR-2 3.3 3% RJ4 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IR02ST3R3H | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IR-2 3.3 3% RJ4 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4096 pcs | Datenblatt | IR Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±3% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.120" Dia x 0.260" L (3.02mm x 6.60mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IR | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 45 @ 7.9MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Iron |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 3.3µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 90MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 3.3µH Unshielded Inductor 270mA 850 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 850 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 270mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

