IR02SH2R2K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR02SH2R2K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR02SH2R2K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IR02SH2R2K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IR-2 2.2 10% RJ1 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IR02SH2R2K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IR-2 2.2 10% RJ1 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5872 pcs | Datenblatt | IR Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.120" Dia x 0.260" L (3.02mm x 6.60mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IR | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 30 @ 7.9MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Iron |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 2.2µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 115MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 2.2µH Unshielded Inductor 395mA 400 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 400 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 395mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

