IR02BH3R9J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR02BH3R9J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR02BH3R9J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IR02BH3R9J |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IR-2 3.9 5% B08 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IR02BH3R9J | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IR-2 3.9 5% B08 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5265 pcs | Datenblatt | IR Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±5% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.120" Dia x 0.260" L (3.02mm x 6.60mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IR | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 45 @ 7.9MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Iron |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 3.9µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 80MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 3.9µH Unshielded Inductor 250mA 1 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 1 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 250mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
IR02BH470K - Hersteller:
Dale / Vishay - Beschreibung:
FIXED IND 47UH 110MA 4.5 OHM TH - Auf Lager:
6003
