IMS02ST1R5K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IMS02ST1R5K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IMS02ST1R5K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IMS02ST1R5K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IMS-2 1.5 10% RJ4 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | IMS02ST1R5K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IMS-2 1.5 10% RJ4 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5865 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) | Abschirmung | Shielded |
| Serie | IMS-2 | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 41 @ 7.9MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Iron |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 1.5µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 115MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 1.5µH Shielded Molded Inductor 228mA 860 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 860 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 228mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

