IM06SHR39K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM06SHR39K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM06SHR39K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM06SHR39K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-6 .39 10% RJ1 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM06SHR39K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-6 .39 10% RJ1 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4977 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.190" Dia x 0.440" L (4.83mm x 11.18mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 50 @ 25MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Phenolic |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 390nH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 320MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 390nH Unshielded Molded Inductor 1.8A 80 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 80 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 1.8A | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

