IM04STR15K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM04STR15K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM04STR15K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM04STR15K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-4 .15 10% RJ4 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM04STR15K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-4 .15 10% RJ4 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4162 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.155" Dia x 0.375" L (3.94mm x 9.53mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 50 @ 25MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Phenolic |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 150nH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 525MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 150nH Unshielded Molded Inductor 2.45A 30 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 30 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 2.45A | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

