IM04ST1R8K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM04ST1R8K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM04ST1R8K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM04ST1R8K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-4 1.8 10% RJ4 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM04ST1R8K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-4 1.8 10% RJ4 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4189 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.155" Dia x 0.375" L (3.94mm x 9.53mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 33 @ 7.9MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Phenolic |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 1.8µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 150MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 1.8µH Unshielded Molded Inductor 525mA 650 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 650 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 525mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

