IM04SH820J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM04SH820J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM04SH820J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM04SH820J |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-4 82 5% RJ1 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM04SH820J | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-4 82 5% RJ1 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4983 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±5% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.155" Dia x 0.375" L (3.94mm x 9.53mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 50 @ 2.5MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Iron |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 2.5MHz |
| Induktivität | 82µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 10.3MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 82µH Unshielded Molded Inductor 143mA 3.9 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 3.9 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 143mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

