IM04SH3R3K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM04SH3R3K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM04SH3R3K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM04SH3R3K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-4 3.3 10% RJ1 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM04SH3R3K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-4 3.3 10% RJ1 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4805 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.155" Dia x 0.375" L (3.94mm x 9.53mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 33 @ 7.9MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Phenolic |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 3.3µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 110MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 3.3µH Unshielded Molded Inductor 300mA 2 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 2 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 300mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

