IM04BH4R7F

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM04BH4R7F mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM04BH4R7F mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM04BH4R7F |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-4 4.7 1% B08 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM04BH4R7F | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-4 4.7 1% B08 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4162 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±1% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.155" Dia x 0.375" L (3.94mm x 9.53mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 33 @ 7.9MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Phenolic |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 4.7µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 90MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 4.7µH Unshielded Molded Inductor 260mA 2.6 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 2.6 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 260mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

