IM02STR15G

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02STR15G mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02STR15G mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM02STR15G |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-2 .15 2% RJ4 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM02STR15G | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-2 .15 2% RJ4 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4093 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±2% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 38 @ 25MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Phenolic |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 150nH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 600MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 150nH Unshielded Molded Inductor 1.2A 100 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 100 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 1.2A | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

