IM02ST100J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02ST100J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02ST100J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM02ST100J |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-2 10 5% RJ4 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM02ST100J | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-2 10 5% RJ4 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4783 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±5% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 55 @ 7.9MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Iron |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 10µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 50MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 10µH Unshielded Molded Inductor 130mA 3.7 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 3.7 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 130mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

