IM02SHR39J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02SHR39J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02SHR39J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM02SHR39J |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-2 .39 5% RJ1 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM02SHR39J | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-2 .39 5% RJ1 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5983 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±5% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 30 @ 25MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Phenolic |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 390nH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 365MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 390nH Unshielded Molded Inductor 700mA 300 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 300 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 700mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

