IM02SH3R9F

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02SH3R9F mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02SH3R9F mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM02SH3R9F |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-2 3.9 1% RJ1 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM02SH3R9F | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-2 3.9 1% RJ1 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5851 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±1% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 45 @ 7.9MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Iron |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 3.9µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 80MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 3.9µH Unshielded Molded Inductor 250mA 1 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 1 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 250mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

