IM02RU6R8J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02RU6R8J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02RU6R8J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM02RU6R8J |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-2 6.8 5% R36 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM02RU6R8J | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-2 6.8 5% R36 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5311 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±5% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 50 @ 7.9MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Iron |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 6.8µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 60MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 6.8µH Unshielded Molded Inductor 175mA 2 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 2 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 175mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

